道後スポーツ少年団は、本日行われた全国大会の愛媛県予選に出場し、1回戦で松蔭に5-1、2回戦で余土に3-1と勝ち、県大会ベスト8。
結成以来はじめとなる準々決勝進出を決めました!!
準々決勝は明日の11時30分から、松山中央公園グランドで行われます。
是非、関係者の皆様の応援をお願いします!!
2012年05月19日
県大会
別府グランドで行われた「第26回全日本小学生男子大会 愛媛県予選」に出場
準々決勝進出






























| 第1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 松陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 道後 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 第2回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 余土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 道後 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |






























2012年05月13日
素鵞小で練習試合
素鵞小学校で練習試合























| 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 久米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 双葉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 北条 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 練習試合(5年生以下) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
| みどり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||























2012年05月12日
荏原小で練習試合
荏原小学校で練習試合

























0/TDTD bgcolor=
| 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
| 久枝 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 荏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 粟井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 練習試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 荏原 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2X | 6 | ||

























2012年05月06日
坊っちゃんリーグマドンナ杯
第11回愛媛県坊っちゃんリーグ戦マドンナカップに出場。(開会式:安岡避難地。試合:和気小学校)




















| 予選リーグ | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 道後 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 予選リーグ | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 道後 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 窪田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||




















