



練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後連合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
双葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
道後連合 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | X | 13 |
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湯山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
一回戦 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
角野 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
抽選負け
一回戦 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松山C(道後) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
伊予1 | 1 | 2 | 0 | 1X | 4 | |||
交流戦 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松山C(道後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松山D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | |
交流戦 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
松山C(道後) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
松山B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
拝志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
道後 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
味生味酒 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
道後 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
双葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
道後 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |