練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
和気 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
道後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
みどり | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | ||
















練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
和気 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
道後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
みどり | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | ||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
新見 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
道後 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
和気 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | X | 8 | |
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伊台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
道後 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後 | 肱北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
肱北 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | |||
予選リーグ | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
拝志 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
道後 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
予選リーグ | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
みどり | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
道後 | 6 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | ||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
和気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後・和気・伊台 (6年生) |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
双葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
道後 | 3 | 10 | 7 | 20 | ||||
宿毛 | 4 | 3 | X | 7 | ||||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
みどり | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
道後 | 1 | 0 | 5 | 4 | X | 10 | ||
練習試合 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
久枝 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
道後 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |